1. 歡迎來到上海BOB集团有限公司閥門官方網站!

        24小時閥門訂購熱線: 400-055-8820
        您當前的位置:主頁 > 產品中心 > 閘閥 >

        PZ73H-10C手動刀型閘閥

        【型號】:PZ73H-10C/16C

        【通經】:DN50-1200

        【壓力】:PN10、16

        【溫度】:≤100℃

        【閥體材質】:碳素鋼、不鏽鋼、

        【適用介質】:紙漿、污水、煤漿、灰渣水泥混合物

        {dede:field.title/}

        產品介紹

        PZ73H、PZ73F、PZ73Y 手動刀型閘閥:手動驅動、對夾式連接、明杆平行式剛性單閘板,閥座密封面爲硬質合金與聚四氟乙烯,公稱壓力 PN10~16,閥體材料爲碳素鋼(PZ73H-10C/16C)、不鏽鋼(PZ73F-10P/16P PZ73Y-10P/16P),具有排渣功能的的閘閥。
        採用全圓形的通道設計,在刀板上端安裝有聚四氟乙烯、刮泥器,聚膠脂或含Ni耐磨鑄鐵製成的耐磨折邊錐體安裝在刀閘閥的進口端,可在閥體四周設置多個沖洗口。刀板底端加工成刀刃,光潔度高,保證了良好的密封性。

        PZ73X手動對夾式刀型閘閥,PZ73HYF手動對夾式刀閘閥主要外形及連接尺寸(mm)
        公稱壓力 DN L D2 D1 H Z-M Do W(Kg)
        1.O MPa 50 48 100 125 285 4-M16 180 8
        65 48 120 145 298 4-M16 180 10
        80 51 135 160 315 4-M16 220 12
        100 51 155 180 365 8-M16 220 14
        125 57 185 210 400 8-M16 230 22
        150 57 210 240 475 8-M20 280 29
        200 70 265 295 540 8-M20 360 38
        250 70 320 350 630 12-M20 360 66
        300 76 368 400 780 12-M20 400 100
        350 76 428 460 885 16-M20 400 119
        400 89 482 515 990 16-M22 400 195
        450 89 532 565 1100 20-M22 530 285
        500 114 585 620 1200 20-M22 530 389
        600 114 685 725 1450 20-M27 600 529
        700 127 800 840 1700 24-M27 600 790
        800 127 898 950 2000 24-M30 680 850
        900 154 9, 98 1050 2300 28-M30 680 900
        1000 165 1110 1160 2500 28-M30 700 1050
        1200 190 1325 1380 2800 32-M36 800 1300
        1.6 MPa 50 48 100 125 285 4-M16 180 8.5
        65 48 120 145 295 4-M16 180 10.7
        80 51 135 160 315 8-M16 220 13
        100 51 155 180 365 8-M16 220 15
        125 57 185 210 400 8-M16 230 235
        150 57 210 240 475 8-M20 280 31
        200 70 265 295 540 12-M20 360 40.7
        250 70 320 355 630 12-M22 360 70
        300 76 375 410 780 12-M22 400 107
        350 76 435 470 885 16-M22 400 129
        400 89 485 525 990 16-M27 400 215
        450 89 545 585 1100 20-M27 530 305
        500 114 608 650 1200 20-M30 530 410
        600 114 718 770 1450 20-M36 600 550
        700 127 788 840 1700 24-M36 600 820
        800 127 898 950 2000 24-M36 680 950
        900 154 998 1050 2300 28-M36 680 1020
        1000 165 1110 1170 2500 28-M42 700 1120
        1200 190 1325 1390 2800 32-M48 800 1480

        產品特點

        廣泛滿足造紙、紙漿工業、工業污水和城市污水處理、化工廠、飛灰處理、散狀物料輸送、食品飲料工業的使用要求及工作條件苛放慢的環境條件下。

        技術參數

        PZ73H、PZ73F、PZ73Y 型刀型閘閥(刀閘閥)主要性能參數
        型號 PN 工作壓力 / MPa 適用溫度 / ℃ 適用介質
        PZ73H-10C/16C 10、16 1.0、1.6 ≤ 100 紙漿、污水、煤漿、灰渣水泥混合物
        PZ73F-10P/16P
        PZ73Y-10P/16P

        在線訂購

        您可以通過400-055-8820直接聯繫我們,或者將您諮詢的產品填入以下表格,我們會在24小時內給您聯繫,BOB集团有限公司竭誠爲您服務!