1. 歡迎來到上海BOB集团有限公司閥門官方網站!

        24小時閥門訂購熱線: 400-055-8820
        您當前的位置:主頁 > 產品中心 > 閘閥 >

        氣動幹灰閘閥

        【型號】:GHZ644H

        【通經】:DN50-300

        【壓力】:0.6-2.5MPa

        【溫度】:≤ 120℃

        【閥體材質】:WCB

        【適用介質】:火力發電廠幹灰、粉煤灰、水泥等氣力輸送

        {dede:field.title/}

        產品介紹

        氣動幹灰閘閥閥體上具有進入通道和排出通道,在閥體內具有閘板,閘板與閘板升降啓閉機構相連接,在排出通道的上部靠近閘板的部位具有與閘板腔相通的腔體,其特殊之處在於在閘板與排出通道之間具有筋板,在筋板的上部具有閘板腔排渣口。它不會堵塞,具有啓閉省力、操作方便、密封性能好和使用壽命長的優點。主要應用於火力發電廠幹灰、粉煤灰、水泥等氣力輸送系統。

        產品特點

        主要應用於火力發電廠幹灰、粉煤灰、水泥等氣力輸送系統。

        技術參數

        氣動幹灰閘閥主要性能參數
        產品型號 公稱壓力 / MPa 密封試驗力 / MPa 強度試驗壓力 / MPa 工作溫度 / ℃ 適用介質
        GHZ644H-6C 0.6 0.66 0.9 ≤ 120 顆粒、粉粒與空氣混合物(顆粒與空氣比 1:3)
        GHZ644H-10C 1.0 1.1 1.5
        GHZ644H-16C 1.6 1.76 2.4
        GHZ644H-25C 2.5 2.75 3.75

        產品零部件材料

        氣動幹灰閘閥零部件材料
        產品型號 材料
        閥體、閥蓋 閘板 閥杆 閥座
        GHZ644H-6C WCB 2Cr13或1Cr18Ni9Ti ZG230-450堆焊耐磨材料 2Cr13或1Cr18Ni9Ti 2Cr13
        GHZ644H-10C
        GHZ644H-16C
        GHZ644H-25C

        產品外形及結構尺寸 (Z40W-16Ti)

        幹灰閘閥外形及結構尺寸 (mm)
        PN DN L D K d n-M/n-d0
        6 50 108/250 140 110 88 4-M12/4-ø14
        65 112/270 160 130 108 4-M12/4-ø14
        80 114/280 190 150 124 4-M16/4-ø18
        100 127/300 210 170 144 4-M16/4-ø18
        125 140/325 240 200 174 8-M16/8-ø18
        150 140/350 265 225 199 8-M16/8-ø18
        200 152/400 320 280 254 8-M16/8-ø18
        250 165/450 375 335 309 12-M16/12-ø18
        300 178/500 440 395 363 12-M20/12-ø22
        10 50 108/250 165 125 99 4-M16/4-ø18
        65 112/270 185 145 118 4-M16/4-ø18
        80 114/280 200 160 132 8-M16/8-ø18
        100 127/300 220 180 156 8-M16/8-ø18
        125 140/325 250 210 184 8-M16/8-ø18
        150 140/350 285 240 211 8-M20/8-ø22
        200 152/400 340 295 266 8-M20/8-ø22
        250 165/450 395 350 319 12-M20/12-ø22
        300 178/500 445 400 370 12-M20/12-ø22
        16 50 108/250 165 125 99 4-M16/4-ø18
        65 112/270 185 145 118 4-M16/4-ø18
        80 114/280 200 160 132 8-M16/8-ø18
        100 127/300 220 180 156 8-M16/8-ø18
        125 140/325 250 210 184 8-M16/8-ø18
        150 140/350 285 240 211 8-M20/8-ø22
        200 152/400 340 295 266 12-M20/12-ø22
        250 165/450 405 355 319 12-M26/12-ø28
        300 178/500 460 410 370 12-M26/12-ø28
        25 50 108/250 165 125 99 4-M16/4-ø18
        65 112/270 185 145 118 8-M16/8-ø18
        80 114/280 200 160 132 8-M16/8-ø18
        100 127/300 235 190 156 8-M20/8-ø22
        125 140/325 270 220 184 8-M24/8-ø26
        150 140/350 300 250 211 8-M24/8-ø26
        200 152/400 360 310 274 12-M24/12-ø26
        250 165/450 425 370 330 12-M27/12-ø30
        300 178/500 485 430 389 16-M27/16-ø30

        在線訂購

        您可以通過400-055-8820直接聯繫我們,或者將您諮詢的產品填入以下表格,我們會在24小時內給您聯繫,BOB集团有限公司竭誠爲您服務!